Niezawodna konstrukcja
Nasz opatentowany proces opiera się na adsorpcji kriogenicznej i regeneracji na zimno.
Porcelanowa kula znajdująca się na spodzie wieży może zapewnić bardziej zrównoważony przepływ powietrza, co nie tylko zapobiega nasiąkaniu środkiem osuszającym na spodzie, ale również wydłuża jego żywotność.
Specjalnie zaprojektowany filtr przeciwpyłowy ze stali nierdzewnej może znacznie zmniejszyć utratę ciśnienia.
Specjalnie dostosowany, wysoce wydajny środek pochłaniający wilgoć może zagwarantować idealny punkt rosy.
Standardową konfiguracją dla wszystkich serii jest zawór grzybkowy o wysokiej wydajności, którego niezawodność i strata ciśnienia są znacznie lepsze niż w przypadku zaworów cienkowarstwowych, zaworów elektromagnetycznych itp.
Oszczędność energii i ochrona środowiska
Wymiennik ciepła posiada konstrukcję płytowo-żebrową o wysokiej wydajności, importowaną z Zachodu;
Wstępna chłodnica odzyskała ponad 90% wydajności chłodniczej i skutecznie zmniejszyła obciążenie parownika, dzięki czemu całkowite zużycie energii stanowi zaledwie 70% zużycia energii przez produkty kongeneryczne. (DPOS: Dew Point Operation System)
System oszczędzania energii DPOS pozwala wydłużyć czas adsorpcji i zmniejszyć całkowite zużycie energii do mniej niż 75%, nawet w warunkach zmiennego obciążenia.
Wszystkie elementy wieży adsorpcyjnej, zawory, rurociągi itp. są poddawane działaniu środków konserwujących w procesie chłodzenia.
Czynnik chłodniczy zapewniający ochronę środowiska dla wszystkich produktów z gamy, zgodny z różnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w różnych krajach.
Różne typy kontrolerów
Niezawodny sterownik PLC dla całego zakresu.
Opcjonalnie: sterowniki PLC marki Siemens, ABB, ekran dotykowy itp.
Może spełniać różne wymagania od RS485 I/O, Profibus, Modbus po Ethernet.
Specyfikacja techniczna osuszacza powietrza sprężonego serii RSCF-30~RSCF-400 kombinowanego (chłodzonego powietrzem)
| Model | Nominalny przepływ objętościowy | Dostawy prądu | Moc nominalna | Połączenia lotnicze | Wymiary w mm | Przybliżona waga | Połączenia odpływowe | ||
| RSCF | (Nm3/min) | V/Ph/Hz | kw | mm | L | W | H | kg | mm |
| RSCF-30 | 3 | 220 V/1 faza/50 Hz | 0.81 | DN25 | 1340 | 750 | 1775 | 585 | DN15 |
| RSCF-60 | 6 | 220 V/1 faza/50 Hz | 1.71 | DN40 | 1500 | 850 | 2270 | 870 | DN15 |
| RSCF-100 | 10 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 2.91 | DN50 | 1700 | 950 | 2270 | 1140 | DN15 |
| RSCF-150 | 15 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 3.85 | DN65 | 1920 | 1150 | 2170 | 1800 | DN15 |
| RSCF-200 | 20 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 4.33 | DN65 | 2200 | 1350 | 2310 | 2200 | DN15 |
| RSCF-300 | 30 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 6.98 | DN80 | 2500 | 1400 | 2450 | 2600 | DN15 |
| RSCF-400 | 40 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 8.25 | DN100 | 2600 | 1500 | 2510 | 2750 | DN15 |
Specyfikacja techniczna osuszacza powietrza sprężonego z regeneracją kombinowaną (chłodzonego wodą) serii RSCS-150~RSCS-1800
| Model | Nominalny przepływ objętościowy | Dostawy prądu | Moc nominalna | Połączenia lotnicze | Wymiary w mm | Przybliżona waga | Połączenia odpływowe | ||
| RSCS | (Nm3/min) | V/Ph/Hz | kw | mm | L | W | H | kg | mm |
| RSCS-150 | 15 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 7.3 | DN50 | 1750 | 1600 | 2138 | 1450 | Rc3/4" |
| RSCS-200 | 20 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 8.96 | DN65 | 1750 | 1600 | 2113 | 1650 | Rc3/4" |
| RSCS-250 | 25 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 10.8 | DN65 | 1800 | 1600 | 2157 | 1850 | Wc1" |
| RSCS-300 | 30 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 13.1 | DN80 | 1850 | 1600 | 2132 | 2300 | Rc1-1/4" |
| RSCS-400 | 40 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 17.5 | DN100 | 2200 | 1600 | 2392 | 2800 | Rc1-1/4" |
| RSCS-500 | 50 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 21.3 | DN125 | 2300 | 1600 | 2350 | 3000 | Rc1-1/4" |
| RSCS-600 | 60 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 25.7 | DN125 | 2350 | 1600 | 2277 | 3300 | Rc1-1/2" |
| RSCS-800 | 80 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 34.1 | DN150 | Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z RISHENG | Rc1-1/2" | |||
| RSCS-1000 | 100 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 44.9 | DN150 | Rc1-1/2" | ||||
| RSCS-1200 | 120 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 54.7 | DN150 | Rc1-1/2" | ||||
| RSCS-1500 | 150 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 75.7 | DN200 | Rc1-1/2" | ||||
| RSCS-1800 | 180 | 380 V/3 fazy/50 Hz | 90.9 | DN200 | Rc1-1/2" | ||||

